Acéltokkal, műanyag lefutósínnel, legegyszerűbb típus, működtetés 8 mm hevederrel, esetleg 5 mm zsinórral. Élettartam: 6-7 év
Acél/alu tokkal, erősített műanyag lefutósinnel, működtetés 8 mm hevederrel, esetleg 5 mm zsinórral. Élettartam: 10-13 év
Elöző típusú redőny, függőlegesen mozgatható üvegszálas szúnyoghálóval kombinálva. Élettartam: 10-13 év
Alumínium tokkal, alu zajcsillapító gumival bélelt lefutó sinnel, csapágyazott 40 mm acél tengellyel. Legkorszerübb típus. Működtetés 8 mm hevederrel, esetleg 5 mm zsinórral, ill. különböző redőny motorokkal. Élettartam: 10-13 év
Szerkezete, előző típusokéval megegyező, a tok eleje heraklitot, illetve stirodurt kap alumínium vakolósínnel.
Előnye: rendkívül nagy élettartam, a tok a falba van építve ezért nem látható.
Ajánlott új építésű házaknál, ablak cseréknél. Működtetése az előző típusokéval megegyező.
Szúnyoghálóink alumínium szerkezettel, fehér és sötétbarna színben készülnek, igény szerint a RAL színskála alapján tudjuk színezni.
Ablakra függőleges mozgatás, ajtóra vízszintes mozgatás ajánlott.
Továbbá bejárati és teraszajtóra, hagyományos nyitású rugós zsanérral (23 mm x 45 mm-es profil) illetve tolókeretes kivitelben tudjuk legyártani.
A szerkezetben a háló üvegszálas műanyagból készül, ellenáll a nap erős UV sugárzásának.
A szerkezet és a háló időjárás álló, ezért rendkívül hosszú élettartamot biztosít a felhasználó részére a mobil szúnyoghálók praktikusak, mert ha nincs rá szükségünk, egyszerűen visszaengedjük a saját tokjába.
Készülhet az alumínium különböző méretű profiljaiból.
7 mm x 18 mm
7 mm x 25 mm
10 mm x 25 mm
11 mm x 30 mm (peremes kivitel)
20 mm x 22 mm
Műanyagból 17 mm x 32 mm-es profillal kizárólag fehér és barna színben.
A fix szúnyoghálókat alakzatokban is tudjuk készíteni, például háromszög, íves kivitel.
| Műanyag Redőnyök (min. 1,3 m2/db,szerelékkel,csavar nélkül) | Nettó ár |
| Alap műanyag redőny 60x45-ös lefutóval,külső ütközővel,műanyag záróléccel | 4025Ft/m2 |
| Új típusú műanyag redőny 53x22-es lefutóval,rejtett ütközővel,műanyag záróléccel | 5320Ft/m2 |
| Új típusú extra redőny alu lefutóval,alu záróléccel | 7100Ft/m2 |
| Új típusú hőszigetelt redőny alu lefutóval,alu záróléccel,hőszigetelt palásttal,fehér színben | 9300Ft/m2 |
| Kombi műanyag redőny 53x44 lefutóval,rejtett ütközővel,műanyag záróléccel | 11700Ft/m2 |
| Kombi extra redőny alu lefutóval,alu záróléccel | 13700Ft/m2 |
| Kombi hőszigetelt redőny alu lefutóval,alu záróléccel,hőszigetelt palásttal,fehér színben | 15900Ft/m2 |
| Maxi műanyag redőnypalást műanyag záróléccel | 4025Ft/m2 |
| Maxi műanyag redőnypalásthoz extra vastag alu záróléc | 1440Ft/fm |
| Maxi műanyag redőnypalásthoz külső műanyag ütköző | 25Ft/pár |
| Kérhető extrák külsőtokos műanyag redőnyök esetében | |
| Aluminium hajlított toklemez csak fehér színben | 720Ft/m2 |
| Aluminium gyári toklemez | szélesség x 1250Ft |
| Aluminium gyári toklemez barna | szélesség x 1500Ft |
| Aluminium záróléc | 220Ft/m2 |
| Aluminium tokszerkezet szinterezése | redőny ára+15% |
| Hőszigetelt műanyag léc csak fehérben | 1870Ft/m2 |
| Rondo redőnydoboz | szélesség x 3750Ft |
| Nagyobb tokméret sorolt szerkezet esetén | 718Ft/tokméret |
| Nagyobb tokméret gyári toklemezzel,sorolt szerkezet esetén | 1230Ft/tokméret |
| Faeres mintázatú tok és lefutó | redőny ára + 40% |
| Aluminium Redőnyök (min.1,3m2/db, automata nélkül) | Nettó ár (Ft/m2) |
| Alap aluminium redőny hajlított tokkal (fehér tok,alapszínű lécek) | 13370Ft/m2 |
| Aluminium redőny gyári (külső szerelhető)alu tokkal(alapszínű) | 15800Ft/m2 |
| Kombi aluminium redőny hajlított alu tokkal(fehér tok,alapszínű lécek) | 21000Ft/m2 |
| Kombi aluminium redőny gyári alu tokkal | 23300Ft/m2 |
| Kérhető extrák | |
| Fautánzatú tokszerkezet(alu gyári és vakolható tokosnál) | redőny ára+30% |
| Alu tokszerkezet szinterezése | redőny ára+15% |
| Rondo redőnydoboz | szélesség x 3750Ft |
| Nagyobb tokméret (sorolt szerkezet esetén) | 1000Ft/tokméret |
| Egyéb | |
| Automata gurtnis | 330Ft/m2 |
| Automata zsinóros | 360Ft/m2 |
| Kombi láb(két láb van) | 430Ft/fm |
| Kivető(csak alu lábra) | 12300Ft/db |
| Alapszínek aluminium redőnyök esetén: | |
| fehér,krémfehér,szürke,ezüst,sötét bézs,bézs,elefántcsont,barna,sötét barna | |
| Extra színek aluminium redőnyök esetén: | |
| Mahagóni,mogyoró,aranytölgy,sötét fa,világos fa,zöld,sárga,vörös,fenyő zöld | 860Ft/m2 |
Szúnyogháló árlista:
| Szúnyoghálók (min.1m2/db) | Nettó ár |
| Fix műanyag keretes szúnyogháló (fehér vagy barna) 30x15 | 2730Ft/m2 |
| Fix aluminium keretes szúnyogháló 7x18 (húzott profil) | 4025Ft/m2 |
| Fix aluminium keretes szúnyogháló 11x30 (húzott profil "P") | 4300Ft/m2 |
| Fix aluminium keretes (9x30) húzott profil "P" | 4025Ft/m2 |
| Fix aluminium keretes szúnyogháló (20x22) húzott profil | 5460Ft/m2 |
| Fix aluminium keretes szúnyogháló (10x25) húzott profil | 5460Ft/m2 |
| Rolós aluminium keretes szúnyogháló (fehér v.barna, min. 1,1m2) | 9500Ft/m2 |
| Rolós műanyag szúnyogháló (fehér,min.1,1m2) max 160cm magas | 6040Ft/m2 |
| Vízszintes rolós aluminium szúnyogháló (felül görgős, min.1,1m2, ajtóra) | 12360Ft/m2 |
| Vízszintes rolós aluminium szúnyogháló (egyszerűbb, min.1,1m2,ajtóra) | 12940Ft/m2 |
| Szúnyogháló nyíló ajtó | 9350Ft/m2 |
ablakcserekft@gmail.com | Ablakcsere Kft | Családiház Építés | Zsalubérlés
Műanyag redőny, műanyag kombinált redőny, Rolós szúnyogháló, alumínium redőny, külsőtokos redőny, belsőtokos redőny, fix szúnyogháló, keretes szúnyogháló, redőny szerelés, csere, ablakra redőny, ablak redőnyözés, redőny gyártása, redőny árak, nyílászáróra redőny,